Позвоните нам

8 800 100 7601
(4855) 204-909

Наш адрес

Рыбинск, Ярославский тракт, 93

График работы

пн-пт: 08.00 - 18.00, сб-вс: выходной
Главная >

Вес одной бухты охранного ограждения

Вес одной бухты охранного ограждения

Вниманию заказчиков: вес ограждения в таблице указан ориентировочный и может изменяться в некоторых пределах (в зависимости от марки проволоки и ленты). В случае необходимости запрашивайте точный вес бухты у менеджеров. Телефоны, мессенджеры и электронную почту вы найдете на странице КОНТАКТЫ

Вес одной бухты спирального охранного ограждения СББ АКЛ

Также просим обратить ваше внимание — при выборе автомашины для перевозки приобретаемого охранного ограждения ориентируйтесь не на вес бухт, а на объем. По образному выражению одного нашего сотрудника — «представьте себе, что вы перевозите сено — вес небольшой, а объем значительный!». Так же и с охранным ограждением. Говорим об этом потому, что уже были случаи, когда за тридцатью бухтами АКЛ-«девятисотки» (АКЛ 900) присылали «Москвич-каблучок»! По весу — проходит, но объем велик даже для пары «каблучков».

Вес охранного ограждения (бухта)

Тип охранного ограждения Наименование Вес бухты, кг
(в зависимости от диаметра проволоки-основы)
Спиральный барьер безопасности СББ АКЛ 300/45/3 2,3 ±5% (2 мм), 2,8 ±5% (2,5 мм)
СББ АКЛ 400/40/3 2,8 ±5% (2 мм), 3,4 ±5% (2,5 мм)
СББ АКЛ 450/40/3 3,2 ±5% (2 мм), 3,8 ±5% (2,5 мм)
СББ АКЛ 450/50/3 4,0 ±5% (2 мм), 4,7 ±5% (2,5 мм)
СББ АКЛ 450/61/3 4,8 ±5% (2 мм), 5,7 ±5% (2,5 мм)
СББ АКЛ 450/62/5 4,9 ±5% (2 мм), 5,8 ±5% (2,5 мм)
СББ АКЛ 500/40/3 3,5 ±5% (2 мм), 4,2 ±5% (2,5 мм)
СББ АКЛ 500/50/3 4,4 ±5% (2 мм), 5,3 ±5% (2,5 мм)
СББ АКЛ 500/61/3 5,3 ±5% (2 мм), 6,4 ±5% (2,5 мм)
СББ АКЛ 500/62/5 5,4 ±5% (2 мм), 6,3 ±5% (2,5 мм)
СББ АКЛ 600/40/3 4,2 ±5% (2 мм), 5,1 ±5% (2,5 мм)
СББ АКЛ 600/50/3 5,3 ±5% (2 мм), 6,2 ±5% (2,5 мм)
СББ АКЛ 600/61/3 6,5 ±5% (2 мм), 7,7 ±5% (2,5 мм)
СББ АКЛ 600/62/5 6,5 ±5% (2 мм), 7,7 ±5% (2,5 мм)
СББ АКЛ 600/68/5 7,2 ±5% (2 мм), 8,5 ±5% (2,5 мм)
СББ АКЛ 900/100/5 16,0 ±5% (2 мм), 19,0 ±5% (2,5 мм)
СББ АКЛ 900/40/3 6,4 ±5% (2 мм), 7,6 ±5% (2,5 мм)
СББ АКЛ 900/42/5 6,6 ±5% (2 мм), 7,8 ±5% (2,5 мм)
СББ АКЛ 950/100/5 17,0 ±5% (2 мм), 20,0 ±5% (2,5 мм)
СББ АСКЛ 500/40/3 4,2 ±5%
СББ АСКЛ 500/50/3 5,3 ±5%
СББ АСКЛ 500/62/5  7,7 ±5%
СББ АСКЛ 600/40/3 5,1 ±5%
СББ АСКЛ 600/50/3 6,2 ±5%
СББ АСКЛ 600/62/5  7,7 ±5%
СББ АСКЛ 900/40/3 7,6 ±5%
СББ АСКЛ 900/42/5  8,5 ±5%
Плоский барьер безопасности ПББ АКЛ 500/10 4,0 ±5% (2 мм), 4,9 ±5% (2,5 мм)
ПББ АКЛ 600/10 4,0 ±5% (2 мм), 4,9 ±5% (2,5 мм)
ПББ АКЛ 900/10 7,0 ±5% (2 мм), 8,1 ±5% (2,5 мм)
Плоское колючее сетчатое заграждение ПКЛЗ 30,0 ±5%
Нить АКЛ, АСКЛ Нить АКЛ 5,0 ±5% (2 мм), 6,2 ±5% (2,5 мм)
Проволока колючая одноосновная КЦ-1 35,0 ±2